Itens ReClassic: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 190: | Linha 190: | ||
</span> | </span> | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''<span style="color:black;">Broche do Saqueador</span>''' | |||
| <span style="color:#0000ff;">0</span> | |||
| <span style="color:#000000;">AGI + 2<BR>ATQ + 10<BR>Ao utilizar a habilidade Apunhalar: Utiliza automaticamente a habilidade Furto no nível aprendido pelo usuário.</span> | |||
| <span style="color:#000000;">10</span> | |||
| <span style="color:#000000;">0</span> | |||
| <span style="color:#895129;">Todas as Classes</span> | |||
| <span style="color:#000000;">1</span> | |||
| <span style="color:#000000;"> | |||
<ul> | |||
<li style="color:#008080;">Osiris: 0.75%</li> | |||
</ul> | |||
</span> | |||
|- | |||
| | |||
| '''<span style="color:black;">Rosário Negro</span>''' | |||
| <span style="color:#0000ff;">0</span> | |||
| <span style="color:#000000;">INT + 1<BR>FOR + 1<BR>ATQ + 10<BR>Ao utilizar a habilidade Punho Supremo de Asura: Restaura 15% do SP do usuário.</span> | |||
| <span style="color:#000000;">10</span> | |||
| <span style="color:#000000;">0</span> | |||
| <span style="color:#895129;">Todas as Classes</span> | |||
| <span style="color:#000000;">1</span> | |||
| <span style="color:#000000;"> | |||
<ul> | |||
<li style="color:#008080;">Senhor das Trevas: 0.50%</li> | |||
</ul> | |||
</span> | |||
|- | |||
| | |||
| '''<span style="color:black;">Kit de Alquimia</span>''' | |||
| <span style="color:#0000ff;">0</span> | |||
| <span style="color:#000000;">INT + 2<BR>DES + 1<BR>ATQ + 5<BR>Aumenta o dano da habilidade Terror Ácido em 5%.<br>Se usado em conjunto com Luvas De Alquimia: ATQ + 10 e aumenta o dano da habilidade Terror Ácido em 10%.</span> | |||
| <span style="color:#000000;">10</span> | |||
| <span style="color:#000000;">0</span> | |||
| <span style="color:#895129;">Alquimistas</span> | |||
| <span style="color:#000000;">1</span> | |||
| <span style="color:#000000;"> | |||
<ul> | |||
<li style="color:#008080;">Evil Snake Lord: 0.75%</li> | |||
</ul> | |||
</span> | |||
|- | |||
| | |||
| '''<span style="color:black;">Luvas de Alquimia</span>''' | |||
| <span style="color:#0000ff;">0</span> | |||
| <span style="color:#000000;">INT + 1<BR>DES + 2<BR>ATQ + 5<BR>Aumenta o dano da habilidade Terror Ácido em 5%.<br>Se usado em conjunto com Kit de Alquimia: ATQ + 10 e aumenta o dano da habilidade Terror Ácido em 10%.</span> | |||
| <span style="color:#000000;">10</span> | |||
| <span style="color:#000000;">0</span> | |||
| <span style="color:#895129;">Alquimistas</span> | |||
| <span style="color:#000000;">1</span> | |||
| <span style="color:#000000;"> | |||
<ul> | |||
<li style="color:#008080;">Bacsojin: 0.75%</li> | |||
</ul> | |||
</span> | |||
|- | |||
| | |||
| '''<span style="color:black;">Luvas Mecatrônicas</span>''' | |||
| <span style="color:#0000ff;">0</span> | |||
| <span style="color:#000000;">FOR + 1<BR>AGI + 1<BR>Velocidade de Ataque +1<BR>Permite o uso da habilidade Impulso no Carrinho.</span> | |||
| <span style="color:#000000;">10</span> | |||
| <span style="color:#000000;">0</span> | |||
| <span style="color:#895129;">Ferreiros</span> | |||
| <span style="color:#000000;">1</span> | |||
| <span style="color:#000000;"> | |||
<ul> | |||
<li style="color:#008080;">Amon Ra: 0.75%</li> | |||
</ul> | |||
</span> | |||
|} | |} | ||
Edição das 07h49min de 2 de dezembro de 2024
Acessórios
Armaduras
Armas
Capas
Chapéus (Meio e Baixo)
Escudos
Sprite | Nome | DEF | Efeito | Peso | Nível Necessário | Classes | Slots | Como Obter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Escudo Ígneo-Vulcânico | 2 | Resistência a Atordoamento +50% | 60 | 90 | Magos e suas evoluções | 1 |
|
![]() |
Vembrassa Impetuosa | 1 | Velocidade de Ataque +1. Refino >= 7: Velocidade de Ataque +1. | 20 | 0 | Todas as Classes | 1 |
|
Sapatos
Utilidades
Etc
Sprite | Nome | Efeito | Peso |
---|---|---|---|
![]() |
Moeda Poring | Moeda utilizada no NPC Roleta Poring | 1 |