Itens ReClassic: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 324: | Linha 324: | ||
| [[File:12428.gif|24px|center]] | | [[File:12428.gif|24px|center]] | ||
| '''<span style="color:black;">Poção Branca de Batalha</span>''' | | '''<span style="color:black;">Poção Branca de Batalha</span>''' | ||
| <span style="color:# | | <span style="color:#000000;">Apenas em Arenas PvP: Restaura uma quantidade moderada de HP</span> | ||
| <span style="color:#000000;">5</span> | | <span style="color:#000000;">5</span> | ||
|- | |- | ||
| [[File:12425.gif|24px|center]] | | [[File:12425.gif|24px|center]] | ||
| '''<span style="color:black;">Poção Azul de Batalha</span>''' | | '''<span style="color:black;">Poção Azul de Batalha</span>''' | ||
| <span style="color:# | | <span style="color:#000000;">Apenas em Arenas PvP: Restaura uma quantidade pequena de SP</span> | ||
| <span style="color:#000000;">4</span> | | <span style="color:#000000;">4</span> | ||
|- | |- | ||
| [[File:525.gif|24px|center]] | | [[File:525.gif|24px|center]] | ||
| '''<span style="color:black;">Panacéia de Batalha</span>''' | | '''<span style="color:black;">Panacéia de Batalha</span>''' | ||
| <span style="color:# | | <span style="color:#000000;">Medica Cegueira, Maldição, Envenenamento e Silêncio</span> | ||
| <span style="color:#000000;">3</span> | | <span style="color:#000000;">3</span> | ||
|- | |- | ||
| [[File:645.gif|24px|center]] | | [[File:645.gif|24px|center]] | ||
| '''<span style="color:black;">Poção da Concentração de Batalha</span>''' | | '''<span style="color:black;">Poção da Concentração de Batalha</span>''' | ||
| <span style="color:# | | <span style="color:#000000;">Apenas em Arenas PvP: ASPD +10%</span> | ||
| <span style="color:#000000;">1</span> | | <span style="color:#000000;">1</span> | ||
|- | |- | ||
| [[File:656.gif|24px|center]] | | [[File:656.gif|24px|center]] | ||
| '''<span style="color:black;">Poção do Despertar de Batalha</span>''' | | '''<span style="color:black;">Poção do Despertar de Batalha</span>''' | ||
| <span style="color:# | | <span style="color:#000000;">Apenas em Arenas PvP: ASPD +15%</span> | ||
| <span style="color:#000000;">1</span> | | <span style="color:#000000;">1</span> | ||
|- | |- | ||
| [[File:657.gif|24px|center]] | | [[File:657.gif|24px|center]] | ||
| '''<span style="color:black;">Poção da Fúria Selvagem de Batalha</span>''' | | '''<span style="color:black;">Poção da Fúria Selvagem de Batalha</span>''' | ||
| <span style="color:# | | <span style="color:#000000;">Apenas em Arenas PvP: ASPD +20%</span> | ||
| <span style="color:#000000;">1</span> | | <span style="color:#000000;">1</span> | ||
|- | |- | ||
| [[File:610.gif|24px|center]] | | [[File:610.gif|24px|center]] | ||
| '''<span style="color:black;">Folha de Yggrasil de Batalha</span>''' | | '''<span style="color:black;">Folha de Yggrasil de Batalha</span>''' | ||
| <span style="color:# | | <span style="color:#000000;">Apenas em Arenas PvP: Devolve a vida se usada em alvos mortos. Conjura a habilidade Esconjurar nível 1 em alvos com propriedade Maldito.</span> | ||
| <span style="color:#000000;">30</span> | | <span style="color:#000000;">30</span> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 22h44min de 18 de agosto de 2024
Armas
Armaduras
Acessórios
Capas
Chapéus (Meio e Baixo)
Escudos
Sprite | Nome | DEF | Efeito | Peso | Nível Necessário | Classes | Slots | Como Obter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vembrassa Impetuosa | 1 | Velocidade de Ataque +1. Refino >= 7: Velocidade de Ataque +1. | 20 | 0 | Todas as Classes | 1 |
|