Passe de Batalha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 89: | Linha 89: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>2x Goma de Mascar</td> | <td>2x [[File:23008.png]] Goma de Mascar</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 121: | Linha 121: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
<td>3x Amuleto de Ziegfried</td> | <td>3x [[File:6833.png]] Amuleto de Ziegfried</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 133: | Linha 133: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td>1x Passe Anti-gravitacional</td> | <td>1x [[File:7776.png]] Passe Anti-gravitacional</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 224: | Linha 224: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>3x Goma de Mascar</td> | <td>3x [[File:23008.png]] Goma de Mascar</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 256: | Linha 256: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
<td>5x Amuleto de Ziegfried</td> | <td>5x [[File:6833.png]] Amuleto de Ziegfried</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 268: | Linha 268: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td>1x Passe Anti-gravitacional</td> | <td>1x [[File:7776.png]] Passe Anti-gravitacional</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 276: | Linha 276: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21</td> | <td>21</td> | ||
<td>1x Goma de Mascar Visual 7D (+10% DROP RATE)</td> | <td>1x [[File:Gomacaixa.png]] Goma de Mascar Visual 7D (+10% DROP RATE)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 355: | Linha 355: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>3x Goma de Mascar</td> | <td>3x [[File:23008.png]] Goma de Mascar</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 375: | Linha 375: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>5x Amuleto de Ziegfried</td> | <td>5x [[File:6833.png]] Amuleto de Ziegfried</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 403: | Linha 403: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td>1x Passe Anti-gravitacional</td> | <td>1x [[File:7776.png]] Passe Anti-gravitacional</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 411: | Linha 411: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21</td> | <td>21</td> | ||
<td>1x Goma de Mascar Visual 7D (+10% DROP RATE)</td> | <td>1x [[File:Gomacaixa.png]] Goma de Mascar Visual 7D (+10% DROP RATE)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição das 10h07min de 11 de dezembro de 2024
Passe de Batalha

Introdução
O sistema de Passe de Batalha oferece recompensas exclusivas para os jogadores à medida que completam objetivos diários e acumulam experiência.
- Duração: 30 dias.
- Progresso: O jogador pode acompanhar seu progresso e recompensas a qualquer momento.
- Ganhar Níveis: Cada nível exige 25.000 Pontos de EXP para subir, exceto o nível 1, que é concedido automaticamente ao abrir o Passe de Batalha.
- Grupos: Jogadores receberão a mesma quantia de experiência caso estejam presentes no mapa quando um membro de seu grupo mate um monstro.
Atenção: Não utilize mais de um Passe de Batalha por vez se o passe atual ainda não tiver sido finalizado, pois isso fará com que o primeiro seja resetado ao nível 1. Caso já tenha sido finalizado, pode abrir outro sem problemas.
Funcionalidades
- Ativação da temporada atual do Passe de Batalha.
- Acesso à visualização das temporadas passadas.
Pontuação por Nível de Monstro
Os jogadores ganham EXP de passe ao derrotar monstros de acordo com o nível do monstro:
Nível do Monstro | Pontos Ganhos |
---|---|
1 - 20 | 10 |
21 - 40 | 20 |
41 - 60 | 40 |
61 - 80 | 60 |
81 - 99 | 80 |
MVP | 2000 |
Nota: Personagens em grupo ganham a mesma quantidade de EXP de passe se estiverem na tela do killer.
Recompensas
Os jogadores com Passe de Batalha ativo recebem acesso a itens raros e exclusivos a cada nível alcançado.
Níveis e Recompensas da Temporada 1.
Níveis e Recompensas da Temporada 2.
Níveis e Recompensas da Temporada 3.