Passe de Batalha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 41: | Linha 41: | ||
Os jogadores com Passe de Batalha ativo recebem acesso a itens raros e exclusivos a cada nível alcançado. | Os jogadores com Passe de Batalha ativo recebem acesso a itens raros e exclusivos a cada nível alcançado. | ||
<!-- Título fixo do menu --> | |||
<div style=" | <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px; display: inline-block;"> | ||
Níveis e Recompensas da Temporada 1. | |||
</div> | </div> | ||
<!-- Div colapsável com toggle à esquerda --> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align: left;"> | |||
<div style="float: | <!-- Imagem de recompensa posicionada à esquerda --> | ||
[[File: | <div style="float: center; width: 100%;"> | ||
[[File:Passe2.png|thumb|center|500px|Recompensas Temporada 1]] | |||
</div> | |||
<!-- Conteúdo colapsável com estrutura completa --> | |||
<table class="wikitable" style="width:100%; text-align: left;"> | |||
<tr> | |||
<th>Nível</th> | |||
<th>Recompensa</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>1x Caixa de Asa de Mosca Dourada</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>1x Caixa de Asa de Borboleta Dourada</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>1x Caixa de Bolsa da Ganância</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>15x Cartão Kafra</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>3x Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>10x Seguro de Vida</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>7</td> | |||
<td>2x Manual de Batalha</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
<td>2x Goma de Mascar</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>9</td> | |||
<td>5x Pergaminho de Benção e Agilidade lv 10</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
<td>3x Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>11</td> | |||
<td>10x Velha Caixa Azul</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>12</td> | |||
<td>5x Pergaminho de Magnificat</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>13</td> | |||
<td>3x Pergaminho da Magia Anciã</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>15x Poção do Vento</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>15</td> | |||
<td>3x Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>16</td> | |||
<td>3x Amuleto de Ziegfried</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>17</td> | |||
<td>3x Espelho Convexo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td>1x Caixa de Costume Cachecol do Eremes (3 cores aleatórias)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>19</td> | |||
<td>1x Passe Anti-gravitacional</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td>3x Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>21</td> | |||
<td>1x Óculos Escuros 30 dias (+5 ATK, +2% MATK)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>22</td> | |||
<td>1x Caixa de Costume Meio Clássicos (Aleatório entre: Orelha de Elfo, Venda e Candura)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>23</td> | |||
<td>1x Neuralizador</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td>1x Poção do Esquecimento</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>25</td> | |||
<td>3x Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>26</td> | |||
<td>1x Costume Asas de Arcanjo Douradas</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>27</td> | |||
<td>1x Gema da Luz Estelar</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>28</td> | |||
<td>1x Ticket de Refino +7</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<!-- Título fixo do menu --> | |||
<div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px; display: inline-block;"> | |||
Níveis e Recompensas da Temporada 2. | |||
</div> | |||
<!-- Div colapsável com toggle à esquerda --> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align: left;"> | |||
<!-- Imagem de recompensa posicionada à esquerda --> | |||
<div style="float: center; width: 100%;"> | |||
[[File:Passe3.png|thumb|center|500px|Recompensas Temporada 2]] | |||
</div> | |||
<!-- Conteúdo colapsável com estrutura completa --> | |||
<table class="wikitable" style="width:100%; text-align: left;"> | |||
<tr> | |||
<th>Nível</th> | |||
<th>Recompensa</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>2x Caixa de Asa de Mosca Dourada</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2x Caixa de Asa de Borboleta Dourada</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>2x Caixa de Bolsa da Ganância</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>20x Cartão Kafra</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>3x Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>3x Moeda Poring</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>7</td> | |||
<td>3x Grimório de Combate</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
<td>3x Goma de Mascar</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>9</td> | |||
<td>10x Caixa de Robe Celestial</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
<td>3x Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>11</td> | |||
<td>10x Pergaminho de Glória (1h)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>12</td> | |||
<td>10x Pergaminho de Magnificat (1h)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>13</td> | |||
<td>5x Pergaminho da Magia Anciã</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>3x Moeda Poring</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>15</td> | |||
<td>3x Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>16</td> | |||
<td>5x Amuleto de Ziegfried</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>17</td> | |||
<td>5x Espelho Convexo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td>1x Caixa de Costume Topo Baixo Clássicos [[File:Topobaixo.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>19</td> | |||
<td>1x Passe Anti-gravitacional</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td>3x Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>21</td> | |||
<td>1x Goma de Mascar Visual 7D (+10% DROP RATE)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>22</td> | |||
<td>1x Caixa de Costume Meio Clássicos [[File:Topomeio.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>23</td> | |||
<td>1x Neuralizador</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td>1x Poção do Esquecimento</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>25</td> | |||
<td>3x Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>26</td> | |||
<td>1x Caixa de Costume Topo Clássico [[File:Topocima.png]] </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>27</td> | |||
<td>5x Oridecon e Elunium Imperfeitos</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>28</td> | |||
<td>1x Caixa de Refino Perfeita</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> |
Edição das 05h21min de 11 de novembro de 2024
Passe de Batalha

Introdução
O sistema de Passe de Batalha oferece recompensas exclusivas para os jogadores à medida que completam objetivos diários e acumulam experiência.
- Duração: 30 dias.
- Progresso: O jogador pode acompanhar seu progresso e recompensas a qualquer momento.
- Ganhar Níveis: Cada nível exige 25.000 Pontos de EXP para subir, exceto o nível 1, que é concedido automaticamente ao abrir o Passe de Batalha.
- Grupos: Jogadores receberão a mesma quantia de experiência caso estejam presentes no mapa quando um membro de seu grupo mate um monstro.
Atenção: Não utilize mais de um Passe de Batalha por vez se o passe atual ainda não tiver sido finalizado, pois isso fará com que o primeiro seja resetado ao nível 1. Caso já tenha sido finalizado, pode abrir outro sem problemas.
Funcionalidades
- Ativação da temporada atual do Passe de Batalha.
- Acesso à visualização das temporadas passadas.
Pontuação por Nível de Monstro
Os jogadores ganham EXP de passe ao derrotar monstros de acordo com o nível do monstro:
Nível do Monstro | Pontos Ganhos |
---|---|
1 - 20 | 10 |
21 - 40 | 20 |
41 - 60 | 40 |
61 - 80 | 60 |
81 - 99 | 80 |
MVP | 2000 |
Nota: Personagens em grupo ganham a mesma quantidade de EXP de passe se estiverem na tela do killer.
Recompensas
Os jogadores com Passe de Batalha ativo recebem acesso a itens raros e exclusivos a cada nível alcançado.
Níveis e Recompensas da Temporada 1.
Nível | Recompensa |
---|---|
1 | 1x Caixa de Asa de Mosca Dourada |
2 | 1x Caixa de Asa de Borboleta Dourada |
3 | 1x Caixa de Bolsa da Ganância |
4 | 15x Cartão Kafra |
5 | 3x Fragmento de Abismalita |
6 | 10x Seguro de Vida |
7 | 2x Manual de Batalha |
8 | 2x Goma de Mascar |
9 | 5x Pergaminho de Benção e Agilidade lv 10 |
10 | 3x Fragmento de Abismalita |
11 | 10x Velha Caixa Azul |
12 | 5x Pergaminho de Magnificat |
13 | 3x Pergaminho da Magia Anciã |
14 | 15x Poção do Vento |
15 | 3x Fragmento de Abismalita |
16 | 3x Amuleto de Ziegfried |
17 | 3x Espelho Convexo |
18 | 1x Caixa de Costume Cachecol do Eremes (3 cores aleatórias) |
19 | 1x Passe Anti-gravitacional |
20 | 3x Fragmento de Abismalita |
21 | 1x Óculos Escuros 30 dias (+5 ATK, +2% MATK) |
22 | 1x Caixa de Costume Meio Clássicos (Aleatório entre: Orelha de Elfo, Venda e Candura) |
23 | 1x Neuralizador |
24 | 1x Poção do Esquecimento |
25 | 3x Fragmento de Abismalita |
26 | 1x Costume Asas de Arcanjo Douradas |
27 | 1x Gema da Luz Estelar |
28 | 1x Ticket de Refino +7 |
Níveis e Recompensas da Temporada 2.