Passe de Batalha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 23: | Linha 23: | ||
! Nível do Monstro !! Pontos Ganhos | ! Nível do Monstro !! Pontos Ganhos | ||
|- | |- | ||
| 1 - 20 || | | 1 - 20 || 8 | ||
|- | |- | ||
| 21 - 40 || | | 21 - 40 || 16 | ||
|- | |- | ||
| 41 - 60 || | | 41 - 60 || 32 | ||
|- | |- | ||
| 61 - 80 || | | 61 - 80 || 48 | ||
|- | |- | ||
| 81 - 99 || | | 81 - 99 || 64 | ||
|- | |- | ||
| MVP || | | MVP || 1000 | ||
|} | |} | ||
''Nota: Personagens em grupo ganham a mesma quantidade de EXP de passe | ''Nota: Personagens em grupo ganham a mesma quantidade de EXP de passe.'' | ||
=== Recompensas === | === Recompensas === | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>1x Caixa de Asa de Mosca Dourada</td> | <td>1x [[File:Flybox.png]] Caixa de Asa de Mosca Dourada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>1x Caixa de Asa de Borboleta Dourada</td> | <td>1x [[File:Bwingbox.png]] Caixa de Asa de Borboleta Dourada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>1x Caixa de Bolsa da Ganância</td> | <td>1x [[File:Caixavermelha.png]] Caixa de Bolsa da Ganância</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>15x Cartão Kafra</td> | <td>15x [[File:Kafracard.png]] Cartão Kafra</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>10x Seguro de Vida</td> | <td>10x [[File:seguro.png]] Seguro de Vida</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>2x Manual de | <td>2x [[File:Grimorio.png]] Manual de Combate</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>2x Goma de Mascar</td> | <td>2x [[File:23008.png]] Goma de Mascar</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 109: | Linha 109: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
<td>3x Pergaminho da Magia Anciã</td> | <td>3x [[File:12381.gif]] Pergaminho da Magia Anciã</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 121: | Linha 121: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
<td>3x Amuleto de Ziegfried</td> | <td>3x [[File:6833.png]] Amuleto de Ziegfried</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>17</td> | <td>17</td> | ||
<td>3x Espelho Convexo</td> | <td>3x [[File:Espelhoconvexo.png]] Espelho Convexo</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
<td>1x Caixa de Costume Cachecol do Eremes (3 cores aleatórias)</td> | <td>1x [[File:Costumebox.png]] Caixa de Costume Cachecol do Eremes (3 cores aleatórias)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td>1x Passe Anti-gravitacional</td> | <td>1x [[File:7776.png]] Passe Anti-gravitacional</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 145: | Linha 145: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>22</td> | <td>22</td> | ||
<td>1x Caixa de Costume Meio Clássicos (Aleatório entre: Orelha de Elfo, Venda e Candura)</td> | <td>1x [[File:Costumebox.png]] Caixa de Costume Meio Clássicos (Aleatório entre: Orelha de Elfo, Venda e Candura)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 165: | Linha 165: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>27</td> | <td>27</td> | ||
<td>1x Gema da Luz Estelar</td> | <td>1x [[File:7178.gif]] Gema da Luz Estelar</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
<td>1x Ticket de Refino +7</td> | <td>1x [[File:6234.png]] Ticket de Refino +7</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 196: | Linha 196: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>2x Caixa de Asa de Mosca Dourada</td> | <td>2x [[File:Flybox.png]] Caixa de Asa de Mosca Dourada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2x Caixa de Asa de Borboleta Dourada</td> | <td>2x [[File:Bwingbox.png]] Caixa de Asa de Borboleta Dourada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>2x Caixa de Bolsa da Ganância</td> | <td>2x [[File:Caixavermelha.png]] Caixa de Bolsa da Ganância</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>20x Cartão Kafra</td> | <td>20x [[File:Kafracard.png]] Cartão Kafra</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 220: | Linha 220: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>3x Grimório de Combate</td> | <td>3x [[File:Grimorio.png]] Grimório de Combate</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>3x Goma de Mascar</td> | <td>3x [[File:23008.png]] Goma de Mascar</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>10x Caixa de Robe Celestial</td> | <td>10x [[File:Caixarobebuffs.png]] Caixa de Robe Celestial</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 244: | Linha 244: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
<td>5x Pergaminho da Magia Anciã</td> | <td>5x [[File:12381.gif]] Pergaminho da Magia Anciã</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 256: | Linha 256: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
<td>5x Amuleto de Ziegfried</td> | <td>5x [[File:6833.png]] Amuleto de Ziegfried</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>17</td> | <td>17</td> | ||
<td>5x Espelho Convexo</td> | <td>5x [[File:Espelhoconvexo.png]] Espelho Convexo</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
<td>1x Caixa de Costume Topo Baixo Clássicos [[File:Topobaixo.png]]</td> | <td>1x [[File:Costumebox.png]] Caixa de Costume Topo Baixo Clássicos [[File:Topobaixo.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td>1x Passe Anti-gravitacional</td> | <td>1x [[File:7776.png]] Passe Anti-gravitacional</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 276: | Linha 276: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21</td> | <td>21</td> | ||
<td>1x Goma de Mascar Visual 7D (+10% DROP RATE)</td> | <td>1x [[File:Gomacaixa.png]] Goma de Mascar Visual 7D (+10% DROP RATE)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>22</td> | <td>22</td> | ||
<td>1x Caixa de Costume Meio Clássicos [[File:Topomeio.png]]</td> | <td>1x [[File:Costumebox.png]] Caixa de Costume Meio Clássicos [[File:Topomeio.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 296: | Linha 296: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>26</td> | <td>26</td> | ||
<td>1x Caixa de Costume Topo Clássicos [[File:Topocima.png]] </td> | <td>1x [[File:Costumebox.png]] Caixa de Costume Topo Clássicos [[File:Topocima.png]] </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>27</td> | <td>27</td> | ||
<td>5x Oridecon e Elunium Imperfeitos</td> | <td>5x [[File:Imperfeitosbox.png]] Oridecon e Elunium Imperfeitos</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
<td>1x Caixa de Refino Perfeita</td> | <td>1x [[File:Refinobox.png]] Caixa de Refino Perfeita</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 331: | Linha 331: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>2x Caixa de Asa de Mosca Dourada</td> | <td>2x [[File:Flybox.png]] Caixa de Asa de Mosca Dourada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2x Caixa de Asa de Borboleta Dourada</td> | <td>2x [[File:Bwingbox.png]] Caixa de Asa de Borboleta Dourada</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>2x Caixa de Bolsa da Ganância</td> | <td>2x [[File:Caixavermelha.png]] Caixa de Bolsa da Ganância</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>20x Cartão Kafra</td> | <td>20x [[File:Kafracard.png]] Cartão Kafra</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 351: | Linha 351: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>3x Grimório de Combate</td> | <td>3x [[File:Grimorio.png]] Grimório de Combate</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>3x Goma de Mascar</td> | <td>3x [[File:23008.png]] Goma de Mascar</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 363: | Linha 363: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>10x Caixa de Robe Celestial</td> | <td>10x [[File:Caixarobebuffs.png]] Caixa de Robe Celestial</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 371: | Linha 371: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td>5x Espelho Convexo</td> | <td>5x [[File:Espelhoconvexo.png]] Espelho Convexo</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>5x Amuleto de Ziegfried</td> | <td>5x [[File:6833.png]] Amuleto de Ziegfried</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
<td>10x Pergaminho da Magia Anciã</td> | <td>10x [[File:12381.gif]] Pergaminho da Magia Anciã</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 399: | Linha 399: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
<td>1x Caixa de Costume Topo Baixo [[File:cbp3.png]]</td> | <td>1x [[File:Costumebox.png]] Caixa de Costume Topo Baixo [[File:cbp3.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td>1x Passe Anti-gravitacional</td> | <td>1x [[File:7776.png]] Passe Anti-gravitacional</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 411: | Linha 411: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21</td> | <td>21</td> | ||
<td>1x Goma de Mascar Visual 7D (+10% DROP RATE)</td> | <td>1x [[File:Gomacaixa.png]] Goma de Mascar Visual 7D (+10% DROP RATE)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>22</td> | <td>22</td> | ||
<td>1x Caixa de Costume Meio [[File:cbp2.png]]</td> | <td>1x [[File:Costumebox.png]] Caixa de Costume Meio [[File:cbp2.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 431: | Linha 431: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>26</td> | <td>26</td> | ||
<td>1x Caixa de Costume Topo [[File:cbp1.png]] </td> | <td>1x [[File:Costumebox.png]] Caixa de Costume Topo [[File:cbp1.png]] </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>27</td> | <td>27</td> | ||
<td>5x Oridecon e Elunium Imperfeitos</td> | <td>5x [[File:Imperfeitosbox.png]] Oridecon e Elunium Imperfeitos</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
<td>1x Caixa de Refino Perfeita</td> | <td>1x [[File:Refinobox.png]] Caixa de Refino Perfeita</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<div style="clear: both;"></div> | |||
<!-- Título fixo do menu --> | |||
<div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px; display: inline-block;"> | |||
Níveis e Recompensas da Temporada 4. | |||
</div> | |||
<!-- Div colapsável com toggle à esquerda --> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align: left;"> | |||
<!-- Imagem de recompensa posicionada à esquerda --> | |||
<div style="float: center; width: 100%;"> | |||
[[File:Bp4.png|thumb|center|500px|Recompensas Temporada 3]] | |||
</div> | |||
<!-- Conteúdo colapsável com estrutura completa --> | |||
<table class="wikitable" style="width:100%; text-align: left;"> | |||
<tr> | |||
<th>Nível</th> | |||
<th>Recompensa</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>2x [[File:Flybox.png]] Caixa de Asa de Mosca Dourada</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2x [[File:Bwingbox.png]] Caixa de Asa de Borboleta Dourada</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>2x [[File:Caixavermelha.png]] Caixa de Bolsa da Ganância</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>20x [[File:Kafracard.png]] Cartão Kafra</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>3x [[File:fraga.png]] Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>3x [[File:Grimorio.png]] Grimório de Combate</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>7</td> | |||
<td>3x [[File:23008.png]] Goma de Mascar</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
<td>3x [[File:Poringcoin.png]] Moedas Poring</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>9</td> | |||
<td>10x [[File:Caixarobebuffs.png]] Caixa de Robe Celestial</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
<td>3x [[File:fraga.png]] Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>11</td> | |||
<td>5x [[File:Espelhoconvexo.png]] Espelho Convexo</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>12</td> | |||
<td>5x [[File:6833.png]] Amuleto de Ziegfried</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>13</td> | |||
<td>10x [[File:12381.gif]] Pergaminho da Magia Anciã</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>5x [[File:Poringcoin.png]] Moeda Poring</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>15</td> | |||
<td>3x [[File:fraga.png]] Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>16</td> | |||
<td>1x Lunático Inteiro Visual (+5% Drop Rate. Duração: 7 dias)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>17</td> | |||
<td>2x [[File:12404.gif]] Poção do Esquecimento</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td>1x [[File:Costumebox.png]] Caixa de Costume Topo Baixo </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>19</td> | |||
<td>1x [[File:7776.png]] Passe Anti-gravitacional</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td>3x [[File:fraga.png]] Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>21</td> | |||
<td>1x [[File:Gomacaixa.png]] Goma de Mascar Visual (+10% Drop Rate. Duração: 7 dias)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>22</td> | |||
<td>1x [[File:Costumebox.png]] Caixa de Costume Meio </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>23</td> | |||
<td>1x [[File:6362.gif]] Fragmento Místico Dourado</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td>1x Adaga do Predador Visual (+10% Exp Rate, +5% Drop Rate. Duração: 7 dias)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>25</td> | |||
<td>3x [[File:fraga.png]] Fragmento de Abismalita</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>26</td> | |||
<td>1x [[File:Costumebox.png]] Caixa de Costume Topo </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>27</td> | |||
<td>5x [[File:Imperfeitosbox.png]] Oridecon e Elunium Imperfeitos</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>28</td> | |||
<td>1x [[File:Refinobox.png]] Caixa de Refino Perfeita</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 20h08min de 30 de janeiro de 2025
Passe de Batalha

Introdução
O sistema de Passe de Batalha oferece recompensas exclusivas para os jogadores à medida que completam objetivos diários e acumulam experiência.
- Duração: 30 dias.
- Progresso: O jogador pode acompanhar seu progresso e recompensas a qualquer momento.
- Ganhar Níveis: Cada nível exige 25.000 Pontos de EXP para subir, exceto o nível 1, que é concedido automaticamente ao abrir o Passe de Batalha.
- Grupos: Jogadores receberão a mesma quantia de experiência caso estejam presentes no mapa quando um membro de seu grupo mate um monstro.
Atenção: Não utilize mais de um Passe de Batalha por vez se o passe atual ainda não tiver sido finalizado, pois isso fará com que o primeiro seja resetado ao nível 1. Caso já tenha sido finalizado, pode abrir outro sem problemas.
Funcionalidades
- Ativação da temporada atual do Passe de Batalha.
- Acesso à visualização das temporadas passadas.
Pontuação por Nível de Monstro
Os jogadores ganham EXP de passe ao derrotar monstros de acordo com o nível do monstro:
Nível do Monstro | Pontos Ganhos |
---|---|
1 - 20 | 8 |
21 - 40 | 16 |
41 - 60 | 32 |
61 - 80 | 48 |
81 - 99 | 64 |
MVP | 1000 |
Nota: Personagens em grupo ganham a mesma quantidade de EXP de passe.
Recompensas
Os jogadores com Passe de Batalha ativo recebem acesso a itens raros e exclusivos a cada nível alcançado.
Níveis e Recompensas da Temporada 1.
Níveis e Recompensas da Temporada 2.
Níveis e Recompensas da Temporada 3.
Níveis e Recompensas da Temporada 4.