Roleta Poring: mudanças entre as edições

De ReClassic Ragnarok Online
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(8 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
[[File:roleta.png|thumb|center|Roleta Poring no Ragnarok ReClassic]]
[[File:roleta.png|thumb|center|Roleta Poring no Ragnarok ReClassic]]


A '''Roleta Poring''' é uma roleta de prêmios emocionante onde jogadores podem gastar [[Abismalita|Fragmentos de Abismalita]] para tentar a sorte e ganhar prêmios incríveis! A cada terceira tentativa, suas chances de ganhar prêmios raros dobram, tornando a roleta ainda mais atrativa.
A '''Roleta Poring''' é uma roleta de prêmios emocionante onde jogadores podem gastar [[Itens_ReClassic|Moeda Porings]] para tentar a sorte e ganhar prêmios incríveis!
* A cada terceira tentativa, suas chances de ganhar prêmios raros dobram, tornando a roleta ainda mais atrativa.


=== Localização ===
=== Localização ===
Linha 9: Linha 10:


=== Como Funciona ===
=== Como Funciona ===
* Cada tentativa na Roleta Poring custa 1 [[Abismalita|Fragmento de Abismalita]].
* Cada tentativa na Roleta Poring custa 1 [[Itens_ReClassic|Moeda Poring]].
* A roleta possui várias categorias de prêmios, cada uma com uma chance diferente de ser obtida:
* A roleta possui várias categorias de prêmios, cada uma com uma chance diferente de ser obtida.
  * '''Jackpot''' (0.3% de chance)
  * '''777''' (1% de chance)
  * '''Major''' (3% de chance)
  * '''Minor''' (5% de chance)
  * '''Scrolls''' (10% de chance)
* Após três tentativas consecutivas, suas chances de ganhar prêmios das categorias Jackpot, 777, Major e Minor dobram.
* Após três tentativas consecutivas, suas chances de ganhar prêmios das categorias Jackpot, 777, Major e Minor dobram.
=== Prêmios ===
Os prêmios da Roleta Poring são divididos em diferentes categorias com base na raridade e utilidade:


{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11px; border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse;"
|-
|-
! style="background-color:#b0c4de; padding:6px;" | Categoria
! style="background-color:#b0c4de; padding:6px;" | Categoria
! style="background-color:#b0c4de; padding:6px;" | Chance de Obter
! style="background-color:#b0c4de; padding:6px;" | Prêmios
! style="background-color:#b0c4de; padding:6px;" | Prêmios
|-
|-
|-
| style="padding:5px;" | '''Jackpot'''
| style="padding:5px;" | '''Jackpot'''
| style="padding:5px;" | ^CC5500Passe de Batalha Selado^000000
| style="padding:5px;" | 1%
|-
| style="padding:5px;" | <span style="color:#008080;">1x Orbe Mística Dourada</span>, <span style="color:#008080;">1x Ticket de Refino +7</span>, <span style="color:#008080;">2x Elunium Enriquecido + 2x Benção do Ferreiro</span>, <span style="color:#008080;">2x Oridecon Enriquecido + 2x Benção do Ferreiro</span>
| style="padding:5px;" | '''777'''
| style="padding:5px;" | ^0080801x Ticket de Refino +7^000000, ^0080802x Elunium Enriquecido + 2x Benção do Ferreiro^000000, ^0080802x Oridecon Enriquecido + 2x Benção do Ferreiro^000000
|-
|-
| style="padding:5px;" | '''Major'''
| style="padding:5px;" | '''Major'''
| style="padding:5px;" | ^104E8B1x Neuralizador^000000, ^104E8B1x Caixa de Poção do Esquecimento^000000, ^104E8B1x Gema de Luz Estelar^000000
| style="padding:5px;" | 3%
| style="padding:5px;" | <span style="color:#104E8B;">1x Neuralizador</span>, <span style="color:#104E8B;">1x Caixa de Poção do Esquecimento</span>, <span style="color:#104E8B;">1x Gema de Luz Estelar</span>
|-
|-
| style="padding:5px;" | '''Minor'''
| style="padding:5px;" | '''Minor'''
| style="padding:5px;" | ^228B221x Abismalita^000000, ^228B221x Passe Anti-Gravitacional^000000, ^228B222x Goma de Mascar^000000, ^228B222x Espelho Convexo^000000
| style="padding:5px;" | 5%
| style="padding:5px;" | <span style="color:#228B22;">1x Abismalita</span>, <span style="color:#228B22;">1x Passe Anti-Gravitacional</span>, <span style="color:#228B22;">2x Goma de Mascar</span>, <span style="color:#228B22;">2x Espelho Convexo</span>
|-
|-
| style="padding:5px;" | '''Scrolls'''
| style="padding:5px;" | '''Scrolls'''
| style="padding:5px;" | 10%
| style="padding:5px;" | 1x Pergaminho da Benção e Agilidade, 1x Pergaminho de Magnificat, 1x Pergaminho de Impositio, 1x Pergaminho da Magia Anciã, 3x Seguro de Vida
| style="padding:5px;" | 1x Pergaminho da Benção e Agilidade, 1x Pergaminho de Magnificat, 1x Pergaminho de Impositio, 1x Pergaminho da Magia Anciã, 3x Seguro de Vida
|-
|-
| style="padding:5px;" | '''Itens Consumíveis'''
| style="padding:5px;" | '''Itens Consumíveis'''
| style="padding:5px;" | Probabilidade Comum
| style="padding:5px;" | 40x Mastela, 60x Suco de Uva, 3x Poção do Vento, 5x Caixa de Presente, 200x Asa de Mosca Dourada, 15x Asa de Borboleta Dourada, 1x Ticket Estiloso, 3x Velha Caixa Azul
| style="padding:5px;" | 40x Mastela, 60x Suco de Uva, 3x Poção do Vento, 5x Caixa de Presente, 200x Asa de Mosca Dourada, 15x Asa de Borboleta Dourada, 1x Ticket Estiloso, 3x Velha Caixa Azul
|}
|}
=== Importante ===
* Cada terceira tentativa consecutiva dobra suas chances de ganhar prêmios das categorias '''Jackpot''', '''777''', '''Major''', e '''Minor'''.
* Os prêmios e chances são balanceados para proporcionar uma experiência justa e divertida para todos os jogadores.

Edição atual tal como às 19h14min de 22 de novembro de 2024

Roleta Poring

Roleta Poring no Ragnarok ReClassic

A Roleta Poring é uma roleta de prêmios emocionante onde jogadores podem gastar Moeda Porings para tentar a sorte e ganhar prêmios incríveis!

  • A cada terceira tentativa, suas chances de ganhar prêmios raros dobram, tornando a roleta ainda mais atrativa.

Localização

  • Mapa: prontera
  • Coordenadas: 63, 74

Como Funciona

  • Cada tentativa na Roleta Poring custa 1 Moeda Poring.
  • A roleta possui várias categorias de prêmios, cada uma com uma chance diferente de ser obtida.
  • Após três tentativas consecutivas, suas chances de ganhar prêmios das categorias Jackpot, 777, Major e Minor dobram.
Categoria Chance de Obter Prêmios
Jackpot 1% 1x Orbe Mística Dourada, 1x Ticket de Refino +7, 2x Elunium Enriquecido + 2x Benção do Ferreiro, 2x Oridecon Enriquecido + 2x Benção do Ferreiro
Major 3% 1x Neuralizador, 1x Caixa de Poção do Esquecimento, 1x Gema de Luz Estelar
Minor 5% 1x Abismalita, 1x Passe Anti-Gravitacional, 2x Goma de Mascar, 2x Espelho Convexo
Scrolls 10% 1x Pergaminho da Benção e Agilidade, 1x Pergaminho de Magnificat, 1x Pergaminho de Impositio, 1x Pergaminho da Magia Anciã, 3x Seguro de Vida
Itens Consumíveis Probabilidade Comum 40x Mastela, 60x Suco de Uva, 3x Poção do Vento, 5x Caixa de Presente, 200x Asa de Mosca Dourada, 15x Asa de Borboleta Dourada, 1x Ticket Estiloso, 3x Velha Caixa Azul