Elmo do Desafiante: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Elmos dos Desafiantes == <center>File:elmos1.png</center><br> Os '''Elmos dos Desafiantes''' são equipamentos lendários exclusivos da Cheffênia, projetados para conceder poderes excepcionais aos aventureiros que enfrentam os desafios desse local. Cada elmo é destinado a uma classe específica e possui efeitos poderosos que só são ativados dentro da Cheffênia. == Lista de Elmos == <br> File:caca1.png === Elmo do Caçador Desafiante === * '''Habilita...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
=== Elmo do Caçador Desafiante === | === Elmo do Caçador Desafiante === | ||
* '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Tempestade de Flechas</span> '''em nível 10.''' | * '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Tempestade de Flechas</span> '''em nível 10.''' | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> | * <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP de habilidades:</span> <span style="color:#0000FF">-75%</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | * <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | ||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | * <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
=== Elmo do Bruxo Desafiante === | === Elmo do Bruxo Desafiante === | ||
* '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Cometa</span> '''em nível 5.''' e <span style="color:#FF0000">Tempestade de Júpiter</span> '''em nível 10.''' | * '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Cometa</span> '''em nível 5.''' e <span style="color:#FF0000">Tempestade de Júpiter</span> '''em nível 10.''' | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o tempo de conjuração | * <span style="color:#FF0000">Reduz o tempo de conjuração em 50%</span>. | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> | * <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP de habilidades:</span> <span style="color:#0000FF">-75%</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | * <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | ||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | * <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
* '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Lâminas Retalhadoras</span> '''em nível 5.''' e <span style="color:#FF0000">Lâminas Sônicas</span> '''em nível 10.''' | * '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Lâminas Retalhadoras</span> '''em nível 5.''' e <span style="color:#FF0000">Lâminas Sônicas</span> '''em nível 10.''' | ||
* <span style="color:#FF0000">Precisão</span>: <span style="color:#0000FF">+100</span> | * <span style="color:#FF0000">Precisão</span>: <span style="color:#0000FF">+100</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> | * <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP de habilidades:</span> <span style="color:#0000FF">-75%</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+20%</span> | * <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+20%</span> | ||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | * <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
* '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Fúria do Furacão</span> '''em nível 5.''' e <span style="color:#FF0000">Mammonita Explosiva</span> '''em nível 10.''' | * '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Fúria do Furacão</span> '''em nível 5.''' e <span style="color:#FF0000">Mammonita Explosiva</span> '''em nível 10.''' | ||
* <span style="color:#FF0000">Precisão</span>: <span style="color:#0000FF">+100</span> | * <span style="color:#FF0000">Precisão</span>: <span style="color:#0000FF">+100</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> | * <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP de habilidades:</span> <span style="color:#0000FF">-75%</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+20%</span> | * <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+20%</span> | ||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | * <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | ||
Linha 60: | Linha 60: | ||
=== Elmo do Cavaleiro Desafiante === | === Elmo do Cavaleiro Desafiante === | ||
* '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Onda Sônica</span> '''em nível 5.''' | * '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Onda Sônica</span> '''em nível 5.''' | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> | * <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP de habilidades:</span> <span style="color:#0000FF">-75%</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Precisão</span>: <span style="color:#0000FF">+100</span> | * <span style="color:#FF0000">Precisão</span>: <span style="color:#0000FF">+100</span> | ||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | * <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
=== Elmo do Sacerdote Desafiante === | === Elmo do Sacerdote Desafiante === | ||
* '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Adoramus</span> '''em nível 5.''' | * '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Adoramus</span> '''em nível 5.''' | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> | * <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP de habilidades:</span> <span style="color:#0000FF">-75%</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Velocidade de Ataque</span>: <span style="color:#0000FF">+30%</span> | * <span style="color:#FF0000">Velocidade de Ataque</span>: <span style="color:#0000FF">+30%</span> | ||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | * <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | ||
Linha 85: | Linha 85: | ||
* '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Lança do Destino</span> '''em nível 5.''' | * '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Lança do Destino</span> '''em nível 5.''' | ||
* <span style="color:#FF0000">Precisão</span>: <span style="color:#0000FF">+100</span> | * <span style="color:#FF0000">Precisão</span>: <span style="color:#0000FF">+100</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> | * <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP de habilidades:</span> <span style="color:#0000FF">-75%</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+15%</span> | * <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+15%</span> | ||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | * <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
* '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Canhão de Prótons</span> '''em nível 5.''' | * '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Canhão de Prótons</span> '''em nível 5.''' | ||
* <span style="color:#FF0000">Permite o uso da habilidade Terror Ácido sem necessidade de Frasco de Ácido.</span> | * <span style="color:#FF0000">Permite o uso da habilidade Terror Ácido sem necessidade de Frasco de Ácido.</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o tempo de conjuração | * <span style="color:#FF0000">Reduz o tempo de conjuração em 50%</span>. | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> | * <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP de habilidades:</span> <span style="color:#0000FF">-75%</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | * <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | ||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | * <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | ||
Linha 112: | Linha 112: | ||
* '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Disparo Triplo</span> '''em nível 5, sem tempo de recarga.''' | * '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Disparo Triplo</span> '''em nível 5, sem tempo de recarga.''' | ||
* <span style="color:#FF0000">Apunhalar passa a causar dano em área.</span> | * <span style="color:#FF0000">Apunhalar passa a causar dano em área.</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o tempo de conjuração | * <span style="color:#FF0000">Reduz o tempo de conjuração em 50%</span>. | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> | * <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP de habilidades:</span> <span style="color:#0000FF">-75%</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | * <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | ||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | * <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | ||
Linha 128: | Linha 128: | ||
* <span style="color:#FF0000">Disparo de Esferas Espirituais passa a não possuir tempo de recarga e ativa Zen automaticamente.</span> | * <span style="color:#FF0000">Disparo de Esferas Espirituais passa a não possuir tempo de recarga e ativa Zen automaticamente.</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Precisão</span>: <span style="color:#0000FF">+50</span> | * <span style="color:#FF0000">Precisão</span>: <span style="color:#0000FF">+50</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> | * <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP de habilidades:</span> <span style="color:#0000FF">-75%</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | * <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | ||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | * <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | ||
Linha 143: | Linha 143: | ||
=== Elmo do Artista Desafiante === | === Elmo do Artista Desafiante === | ||
* '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Temporal de Flechas</span> '''em nível 5.''' | * '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Temporal de Flechas</span> '''em nível 5.''' | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o tempo de conjuração | * <span style="color:#FF0000">Reduz o tempo de conjuração em 50%</span>. | ||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> | * <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP de habilidades:</span> <span style="color:#0000FF">-75%</span> | ||
* <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | * <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | ||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | * <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | ||
Linha 155: | Linha 155: | ||
** <span style="color:#FF0000">Dano de Flecha Melódica e Estilingue: +75%</span> | ** <span style="color:#FF0000">Dano de Flecha Melódica e Estilingue: +75%</span> | ||
** <span style="color:#FF0000">Resistência a Chefes: +10%</span> | ** <span style="color:#FF0000">Resistência a Chefes: +10%</span> | ||
<br> | |||
[[File:sage1.png]] | |||
=== Elmo do Sábio Desafiante === | |||
* '''Habilita o uso da habilidade''' <span style="color:#FF0000">Onda Psíquica</span> '''em nível 5.''' e <span style="color:#FF0000">Prisão de Teia</span> '''em nível 1.''' | |||
* <span style="color:#FF0000">Prisão de Teia</span> tem o dobro de cargas e duração. | |||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o tempo de conjuração</span> de habilidades em <span style="color:#0000FF">70%</span>. | |||
* <span style="color:#FF0000">Reduz o custo de SP</span> de habilidades: <span style="color:#0000FF">-75%</span> | |||
* <span style="color:#FF0000">Velocidade de Movimento</span>: <span style="color:#0000FF">+10%</span> | |||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +7 ou superior:</span> | |||
** <span style="color:#0000FF">DES +50, INT +50, VIT +50</span> | |||
** <span style="color:#FF0000">Dano de Onda Psíquica: +50%</span> | |||
** <span style="color:#FF0000">Dano de habilidades elementais: +75%</span> | |||
* <span style="color:#CD3278">Refinamento +9 ou superior:</span> | |||
** <span style="color:#0000FF">INT +25, AGI +50</span> | |||
** <span style="color:#FF0000">Dano adicional.</span> | |||
** <span style="color:#FF0000">Resistência a Chefes: +10%</span> | |||
== Notas == | == Notas == | ||
* Todos os efeitos desses elmos só são ativados dentro da [[Cheffênia]]. | * Todos os efeitos desses elmos só são ativados dentro da [[Cheffênia]]. |
Edição atual tal como às 07h54min de 2 de fevereiro de 2025
Elmos dos Desafiantes

Os Elmos dos Desafiantes são equipamentos lendários exclusivos da Cheffênia, projetados para conceder poderes excepcionais aos aventureiros que enfrentam os desafios desse local. Cada elmo é destinado a uma classe específica e possui efeitos poderosos que só são ativados dentro da Cheffênia.
Lista de Elmos
Elmo do Caçador Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Tempestade de Flechas em nível 10.
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Velocidade de Movimento: +10%
- Refinamento +7 ou superior:
- DES +50, AGI +50, VIT +50
- Rajada de Flechas passa a ter chance de ativar Ataque Aéreo.
- Dano de habilidades: +150%
- Refinamento +9 ou superior:
- DES +50, INT +50
- Dano adicional e resistência a Chefes: +20%
Elmo do Bruxo Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Cometa em nível 5. e Tempestade de Júpiter em nível 10.
- Reduz o tempo de conjuração em 50%.
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Velocidade de Movimento: +10%
- Refinamento +7 ou superior:
- INT +50, DES +50, VIT +50
- Dano de habilidades: +50%
- Refinamento +9 ou superior:
- INT +25, AGI +50
- Dano adicional.
Elmo do Mercenário Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Lâminas Retalhadoras em nível 5. e Lâminas Sônicas em nível 10.
- Precisão: +100
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Velocidade de Movimento: +20%
- Refinamento +7 ou superior:
- FOR +50, AGI +50, VIT +50
- Dano de habilidades: +125%
- Refinamento +9 ou superior:
- FOR +50, AGI +25
- Resistência a Chefes: +25%
Elmo do Ferreiro Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Fúria do Furacão em nível 5. e Mammonita Explosiva em nível 10.
- Precisão: +100
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Velocidade de Movimento: +20%
- Refinamento +7 ou superior:
- FOR +50, AGI +50, VIT +50
- Dano de habilidades: +150%
- Refinamento +9 ou superior:
- FOR +50, AGI +25
- Resistência a Chefes: +10%
Elmo do Cavaleiro Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Onda Sônica em nível 5.
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Precisão: +100
- Refinamento +7 ou superior:
- FOR +50, AGI +50, VIT +50
- Dano de habilidades: +150%
- Refinamento +9 ou superior:
- FOR +50, AGI +50
- Resistência a Chefes: +10%
Elmo do Sacerdote Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Adoramus em nível 5.
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Velocidade de Ataque: +30%
- Refinamento +7 ou superior:
- DES +50, INT +50, VIT +50
- Dano de Adoramus: +150%
- Refinamento +9 ou superior:
- INT +50, AGI +50
- Resistência a Chefes: +10%
Elmo do Templário Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Lança do Destino em nível 5.
- Precisão: +100
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Velocidade de Movimento: +15%
- Refinamento +7 ou superior:
- FOR +50, AGI +50, VIT +50
- Dano de habilidades: +150%
- Refinamento +9 ou superior:
- FOR +50, AGI +50
- Resistência a Chefes: +10%
Elmo do Alquimista Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Canhão de Prótons em nível 5.
- Permite o uso da habilidade Terror Ácido sem necessidade de Frasco de Ácido.
- Reduz o tempo de conjuração em 50%.
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Velocidade de Movimento: +10%
- Refinamento +7 ou superior:
- DES +50, AGI +50, VIT +50
- Dano de habilidades: +100%
- Refinamento +9 ou superior:
- INT +50, AGI +50
- Resistência a Chefes: +10%
Elmo do Arruaceiro Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Disparo Triplo em nível 5, sem tempo de recarga.
- Apunhalar passa a causar dano em área.
- Reduz o tempo de conjuração em 50%.
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Velocidade de Movimento: +10%
- Refinamento +7 ou superior:
- DES +50, AGI +50, VIT +50
- Dano de habilidades: +350%
- Refinamento +9 ou superior:
- DES +50, AGI +50
- Resistência a Chefes: +25%
Elmo do Monge Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Zen em nível 1. e Portões do Inferno em nível 5.
- Portões do Inferno passa a causar dano em área.
- Disparo de Esferas Espirituais passa a não possuir tempo de recarga e ativa Zen automaticamente.
- Precisão: +50
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Velocidade de Movimento: +10%
- Refinamento +7 ou superior:
- DES +50, FOR +50, VIT +50
- Dano de Portões do Inferno: +75%
- Dano de Disparo de Esferas Espirituais: +40%
- Refinamento +9 ou superior:
- AGI +50, STR +50
- Dano de Portões do Inferno: +50%
- Dano de Disparo de Esferas Espirituais: +20%
- Resistência a Chefes: +10%
Elmo do Artista Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Temporal de Flechas em nível 5.
- Reduz o tempo de conjuração em 50%.
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Velocidade de Movimento: +10%
- Refinamento +7 ou superior:
- DES +50, AGI +50, VIT +50
- Dano de Temporal de Flechas: +75%
- Dano de Flecha Melódica e Estilingue: +200%
- Refinamento +9 ou superior:
- DES +50, INT +50
- Dano de Temporal de Flechas: +50%
- Dano de Flecha Melódica e Estilingue: +75%
- Resistência a Chefes: +10%
Elmo do Sábio Desafiante
- Habilita o uso da habilidade Onda Psíquica em nível 5. e Prisão de Teia em nível 1.
- Prisão de Teia tem o dobro de cargas e duração.
- Reduz o tempo de conjuração de habilidades em 70%.
- Reduz o custo de SP de habilidades: -75%
- Velocidade de Movimento: +10%
- Refinamento +7 ou superior:
- DES +50, INT +50, VIT +50
- Dano de Onda Psíquica: +50%
- Dano de habilidades elementais: +75%
- Refinamento +9 ou superior:
- INT +25, AGI +50
- Dano adicional.
- Resistência a Chefes: +10%
Notas
- Todos os efeitos desses elmos só são ativados dentro da Cheffênia.
- Os elmos podem ser refinados para aumentar seus efeitos.
- Cada elmo é exclusivo para uma classe específica.
- Todos os Elmos são negociáveis