Sistema RMT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
=== Localização === | === Localização === | ||
* Mapa: prt_in | |||
* Coordenadas: 52, 142 | |||
=== Funções === | === Funções === | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
=== Configuração de Dados === | === Configuração de Dados === | ||
<span style="color:#FF6347;"><strong>Atenção: Não insira caracteres especiais (como ç, é, etc.) durante o preenchimento de seu nome para evitar erros no processamento.</strong></span> | |||
Antes de realizar qualquer saque, os jogadores precisam configurar seus dados Pix, incluindo: | Antes de realizar qualquer saque, os jogadores precisam configurar seus dados Pix, incluindo: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; background-color: #f0f8ff; color: #000000;" | |||
|- | |||
! style="width: 30%; font-weight: bold;" | Dado Requerido | |||
! style="width: 70%; font-weight: bold;" | Descrição | |||
|- | |||
| '''Nome completo''' | |||
| O nome completo do jogador como registrado na chave Pix. | |||
|- | |||
| '''Tipo de chave Pix''' | |||
| Selecione entre CPF, CNPJ, E-mail ou Telefone. | |||
|- | |||
| '''Chave Pix''' | |||
| Insira a chave Pix correspondente ao tipo selecionado. | |||
|} | |||
=== Realização de Saques === | === Realização de Saques === | ||
Jogadores podem realizar saques de Tokens RMT para dinheiro real, seguindo as regras abaixo: | Jogadores podem realizar saques de Tokens RMT para dinheiro real, seguindo as regras abaixo: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; background-color: #f0f8ff; color: #000000;" | |||
|- | |||
! style="width: 50%; font-weight: bold;" | Regras de Saque | |||
! style="width: 50%; font-weight: bold;" | Descrição | |||
|- | |||
| '''Valor mínimo de saque''' | |||
| 100 Tokens RMT | |||
|- | |||
| '''Valor máximo de saque''' | |||
| 1000 Tokens RMT | |||
|- | |||
| '''Taxa de saque''' | |||
| 20% sobre o valor sacado | |||
|- | |||
| '''Tempo de processamento''' | |||
| Até 72 horas | |||
|} | |||
=== Histórico de Saques === | === Histórico de Saques === | ||
Os jogadores podem verificar o histórico de seus saques, incluindo detalhes sobre cada transação, como: | Os jogadores podem verificar o histórico de seus saques, incluindo detalhes sobre cada transação, como: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; background-color: #f0f8ff; color: #000000;" | |||
|- | |||
! style="width: 30%; font-weight: bold;" | Informação | |||
! style="width: 70%; font-weight: bold;" | Descrição | |||
|- | |||
| '''Valor do saque''' | |||
| O valor de Tokens RMT convertidos para dinheiro real. | |||
|- | |||
| '''Data e hora da solicitação''' | |||
| Quando a solicitação de saque foi feita. | |||
|- | |||
| '''Status do saque''' | |||
| O status atual da solicitação (Pendente, Concluído, Inválido). | |||
|} | |||
=== Informações Importantes === | === Informações Importantes === | ||
Linha 33: | Linha 74: | ||
* Uma vez solicitado, o saque não pode ser cancelado. | * Uma vez solicitado, o saque não pode ser cancelado. | ||
* Em caso de problemas, jogadores podem verificar o status de suas solicitações e entrar em contato com um GM se necessário. | * Em caso de problemas, jogadores podem verificar o status de suas solicitações e entrar em contato com um GM se necessário. | ||
Edição atual tal como às 01h10min de 18 de outubro de 2024
Gestor RMT
Gestor RMT

Localização
- Mapa: prt_in
- Coordenadas: 52, 142
Funções
O Gestor RMT é responsável por gerenciar o Sistema RMT (Real Money Trading), permitindo que jogadores troquem Tokens RMT por dinheiro real. Ele oferece diversas funcionalidades, como configurar dados Pix, realizar saques e verificar o histórico de transações.
Configuração de Dados
Atenção: Não insira caracteres especiais (como ç, é, etc.) durante o preenchimento de seu nome para evitar erros no processamento.
Antes de realizar qualquer saque, os jogadores precisam configurar seus dados Pix, incluindo:
Dado Requerido | Descrição |
---|---|
Nome completo | O nome completo do jogador como registrado na chave Pix. |
Tipo de chave Pix | Selecione entre CPF, CNPJ, E-mail ou Telefone. |
Chave Pix | Insira a chave Pix correspondente ao tipo selecionado. |
Realização de Saques
Jogadores podem realizar saques de Tokens RMT para dinheiro real, seguindo as regras abaixo:
Regras de Saque | Descrição |
---|---|
Valor mínimo de saque | 100 Tokens RMT |
Valor máximo de saque | 1000 Tokens RMT |
Taxa de saque | 20% sobre o valor sacado |
Tempo de processamento | Até 72 horas |
Histórico de Saques
Os jogadores podem verificar o histórico de seus saques, incluindo detalhes sobre cada transação, como:
Informação | Descrição |
---|---|
Valor do saque | O valor de Tokens RMT convertidos para dinheiro real. |
Data e hora da solicitação | Quando a solicitação de saque foi feita. |
Status do saque | O status atual da solicitação (Pendente, Concluído, Inválido). |
Informações Importantes
- Certifique-se de que seus dados Pix estejam configurados corretamente antes de realizar saques.
- Uma vez solicitado, o saque não pode ser cancelado.
- Em caso de problemas, jogadores podem verificar o status de suas solicitações e entrar em contato com um GM se necessário.